DYNAMIC WT9
Par sa silhouette d’abord, le Dynamic WT9 offre une allure solide et raffinée qui peut d’ailleurs faire croire qu’il est obligatoirement à ranger dans la catégorie Avion. Mais c’est sans compter sur son caractère, ses capacités et sa légèreté : cette machine est un aéronef, un ULM dernière génération qui d’un seul coup d’œil rassure, titille, attise la curiosité.
Finesse Max est l’importateur des Dynamic WT9, ces derniers sont construits à Prievidza en Slovaquie, par l’entreprise Aerospool.
ULM exploités sur l’aérodrome Epinal-Dogneville et pour la Location extérieure
DYNAMIC WT9 | |
---|---|
Masse maxi au décollage | 472,5 kg |
Masse maxi à l’atterrissage | 472,5 kg |
Masse à vide | 295 kg |
Bagages | 15 kg |
Capacité carburant | 126 L |
Carburant utilisable | 120 L |
Capacité huile | 3 L |
Moteur | Rotax 912 100 cv |
Hélice | Swirl 3 DUC |
Performances à la masse maxi : | |
---|---|
Vitesse de décrochage (volet sortis) | 60 km/h |
Vitesse de décrochage (lisse) | 75 km/h |
Vitesse de croisière (5000 tr/min) | 235 km/h |
VNE | 280 km/h |
Carburant utilisable | 126 L |
Autonomie (avec 30 min de réserve) | 6h30 |
Consommation en croisière | 17 L/h |
Rayon d’action | 1500 Km |
Distance de décollage (masse maximale) | 150 m |
Distance de passage à 50 ft (masse maximale) | 250 m |
Distance d’atterrissage | 300 m |
Plafond pratique | 18 000 ft (5500 m) |
DIMENSIONS | |
---|---|
Envergure | 9 m |
Longueur | 6,4 m |
Hauteur | 2,00 m |
Surface alaire | 10,30 m& |
Largeur cabine | 1,15 m |
POUR COMMANDER, RIEN DE PLUS SIMPLE,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BOUTIQUE !
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BOUTIQUE !