ALPHA TRAINER
L’Alpha Trainer est fabriqué à Ajdovščina en Slovénie par la société Pipistrel qui construit des ULM depuis 1982. Cet appareil est destiné avant tout aux écoles de pilotage ou les particuliers brevetés ULM désireux de découvrir les paysages grâce à la visibilité qu’offre l’habitacle bien pensé.
Ailes hautes, grande finesse pour un ULM, l’Alpha Trainer offre ainsi une belle visibilité et permet aux élèves de se perfectionner grâce à sa rapidité (jusqu’à 200km/h) et sa finesse : en effet, cet ULM demande une certaine rigueur au pilotage notamment à l’atterrissage.
ULM pour Location extérieure
ALPHA TRAINER | |
---|---|
Masse maxi au décollage | 472,5 kg |
Masse maxi à l’atterrissage | 472,5 kg |
Masse à vide | 280 kg |
Bagages | 25 kg |
Capacité carburant | 50 L |
Carburant utilisable | 48 L |
Capacité huile | 3 L |
Moteur | Rotax 912 80 hp |
Hélice | Duc « flash » 1670 mm |
Performances à la masse maxi : | |
---|---|
Vitesse de décrochage (volet sortis) | 52 km/h |
Vitesse de décrochage (lisse) | 65 km/h |
Vitesse de croisière (4600 tr/min) | 200 km/h |
VNE | 250 km/h |
Carburant utilisable | 50 L |
Autonomie (avec 30 min de réserve) | 4h45 |
Consommation en croisière | 11 L/h |
Rayon d’action | 900 km |
Distance de décollage (masse maximale) | 120 m |
Distance de passage à 50 ft (masse maximale) | 200 m |
Distance d’atterrissage | 460 m |
Plafond pratique | 18 000 ft (5500 m) |
Dimensions : | |
---|---|
Envergure | 10,5 m |
Longueur | 6,5 m |
Hauteur | 2,05 m |
Surface alaire | 9,29 m² |
Surface verticale | 1,1 m² |
Surface empennage horizontal | 1,08 m² |
Allongement | 11,8 |
Angle de braquage des volets | 15°, 25° |
Centre de gravité | 25%-38% |
POUR COMMANDER, RIEN DE PLUS SIMPLE,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BOUTIQUE !
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BOUTIQUE !